top of page
Otra marca:
Partes del MOTOR
![]() FIGURA:E1CULATA | ![]() FIGURA:E2CILINDRO | ![]() FIGURA:E3TAPADERAS CENTRALES DE MOTOR |
---|---|---|
![]() FIGURA:E4TAPADERAS DE MOTOR DERECHA | ![]() FIGURA:E5PISTON & CIGUENAL | ![]() FIGURA:E6ENGRANAJES DE ARRANQUE |
![]() FIGURA:E7VALVULAS & EJE DE LEVAS | ![]() FIGURA:E8TENSORES & CADENA DE TIEMPO | ![]() FIGURA:E9BOMBA & FILTRO DE ACEITE |
![]() FIGURA:E10PRENSA | ![]() FIGURA:E11CAJA DE TRANSMISION | ![]() FIGURA:E12EJE & PALANCA DE CAMBIOS |
![]() FIGURA:E13MOTOR DE ARRANQUE | ![]() FIGURA:E14BOBINA & MAGNETO | ![]() FIGURA:E15CARBURADOR |
![]() FIGURA:E16EJE DE PALANCA DE CRANK | ![]() FIGURA:E17ENFRIADOR DE ACEITE |
Motor
![]() FIGURA:F18DEPURADOR DE AIRE | ![]() FIGURA:F19ESCAPE | ![]() FIGURA:F20SISTEMA ELECTRICO I |
---|---|---|
![]() FIGURA:F21SISTEMA ELECTRICO | ![]() FIGURA:F22BATERIA | ![]() FIGURA:F23TABLERO |
![]() FIGURA:F24AFAROL DELANTERO | ![]() FIGURA:F25VIA | ![]() FIGURA:F26PORTA PLACA TRASERO |
![]() FIGURA:F27TIMON | ![]() FIGURA:F28ABOMBA DE FRENO DELANTERO | ![]() FIGURA:F29ACARENA FRONTAL |
![]() FIGURA:F30ATAPADERA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | ![]() FIGURA:F31TAPADERAS LATERALES | ![]() FIGURA:F32GUARDAFANGO TRASERO |
![]() FIGURA:F33CHASSIS | ![]() FIGURA:F34PALANCA DE EMBANQUE | ![]() FIGURA:F35TANQUE DE COMBUSTIBLE |
![]() FIGURA:F36ASIENTO | ![]() FIGURA:F37AGARRADEROS TRASERO | ![]() FIGURA:F38AGUARDAFANGO DELANTERO |
![]() FIGURA:F39TOLBA INFERIOR TRASERA | ![]() FIGURA:F40ESTRIBOS | ![]() FIGURA:F41PLANCHA SUPERIOR |
![]() FIGURA:F42APLANCHA INFERIOR | ![]() FIGURA:F43ABARRAS DELANTERAS | ![]() FIGURA:F44AMORTIGUADOR TRASERO |
![]() FIGURA:F45HORQUILLA TRASERA | ![]() FIGURA:F46FRENO TRASERO | ![]() FIGURA:F47ALLANTA DELANTERA |
![]() FIGURA:F48ALLANTA TRASERA | ![]() FIGURA:F49KIT DE HERRAMIENTAS |
Partes del CHASSIS
CHASSIS
bottom of page