top of page
Otra marca:
Partes del MOTOR
FIGURA:E1CULATA | FIGURA:E2CILINDRO | FIGURA:E3TAPADERAS DE MOTOR |
---|---|---|
FIGURA:E4TAPADERA DE MOTOR DERECHA | FIGURA:E5CIGUENAL & PISTON | FIGURA:E6EJE DE LEVAS |
FIGURA:E8TENSORES & CADENA DE TIEMPO | FIGURA:E7PRENSA | FIGURA:E9VALVULAS |
FIGURA:E10CAJA DE TRANSMISION | FIGURA:E11HORQUILLA DE CAMBIOS | FIGURA:E12BOMBA DE ACEITE |
FIGURA:E13MOTOR DE ARRANQUE | FIGURA:E14BOBINA & MAGNETO |
Motor
Partes del CHASSIS
FIGURA:F1FOCO & CARENA FRONTAL | FIGURA:F2TABLERO | FIGURA:F3TIMON |
---|---|---|
FIGURA:F4PLANCHAS DE DIRECCION | FIGURA:F5GUARDAFANGO DELANTERO | FIGURA:F6BARRAS DELANTERAS |
FIGURA:F7LLANTA DELANTERA | FIGURA:F8FRENO DELANTERO | FIGURA:F9LLANTA TRASERA |
FIGURA:F10FRENO TRASERO | FIGURA:F11TANQUE DE COMBUSTIBLE | FIGURA:F12ASIENTO |
FIGURA:F13TAPADERAS LATERALES | FIGURA:F14TAPADERAS LATERALES | FIGURA:F15ESCAPE |
FIGURA:F16ESTRIBOS & PALANCAS | FIGURA:F17ESTRIBO | FIGURA:F18ESTRIBOS TRASERO |
FIGURA:F19HORQUILLA TRASERA | FIGURA:F20AMORTIGUADOR TRASERO | FIGURA:F21PORTAPLACA TRASERO |
FIGURA:F22VIA | FIGURA:F23STOP TRASERO | FIGURA:F24SISTEMA ELECTRICO |
FIGURA:F25CHASSIS | FIGURA:F26CARBURADOR | FIGURA:F27HERRAMIENTAS |
CHASSIS
bottom of page