top of page
Otra marca:
Partes del MOTOR
![]() FIGURA: 15ESCAPE | ![]() FIGURA: 16FILTRO DE AIRE & CAJA DE BATERIA | ![]() FIGURA: 17TANQUE DE COMBUSTIBLE |
---|---|---|
![]() FIGURA: 18LLANTA DELANTERA | ![]() FIGURA: 18ALLANTA DELANTERA II | ![]() FIGURA: 19LLANTA TRASERA |
![]() FIGURA: 20CHASSIS | ![]() FIGURA: 21HORQUILLA TRASERA | ![]() FIGURA: 22FAROL DELANTERO |
![]() FIGURA: 23SISTEMA ELECTRICO | ![]() FIGURA: 24TABLERO & BATERIA | ![]() FIGURA: 25VIA |
![]() FIGURA: 26STOP TRASERO | ![]() FIGURA: 27AMORTIGUADOR TRASERO | ![]() FIGURA: 28PLANCHAS DE DIRECCION |
![]() FIGURA: 29TIMON | ![]() FIGURA: 29AFRENO DELANTERO ( DISCO ) | ![]() FIGURA: 29BMANGUERA FRENO DELANTERO |
![]() FIGURA: 30GUARDAFANGO TRASERO | ![]() FIGURA: 31ASIENTO & PARILLA | ![]() FIGURA: 32TAPADERAS LATERALES |
![]() FIGURA: 33BARRAS DELANTERAS |
Motor
![]() FIGURA:1CULATA | ![]() FIGURA:2CILINDRO | ![]() FIGURA:3TAPADERA DE MOTOR |
---|---|---|
![]() FIGURA:4TAPADERA DE MOTOR DERECHA | ![]() FIGURA:5CIGUENAL & PISTON | ![]() FIGURA:6PRENSA |
![]() FIGURA:7VALVULAS & EJE DE LEVAS | ![]() FIGURA:8BOMBA DE ACEITE & FILTRO | ![]() FIGURA:9CAJA DE TRANSMISION |
![]() FIGURA:10HORQUILLA DE CAMBIOS | ![]() FIGURA:11MOTOR DE ARRANQUE | ![]() FIGURA:12BOBINA |
![]() FIGURA:13MAGNETO | ![]() FIGURA:14CARBURADOR | ![]() FIGURA:15PATA DE CRANK |
Partes del CHASSIS
CHASSIS
bottom of page