top of page
Otra marca:
Partes del MOTOR
![]() FIGURA:E1CULATA | ![]() FIGURA:E2CILINDRO | ![]() FIGURA:E3TAPADERAS CENTRALES DE MOTOR | 
|---|---|---|
![]() FIGURA:E4TAPADERAS DE MOTOR DERECHA | ![]() FIGURA:E5PISTON & CIGUENAL | ![]() FIGURA:E6ENGRANAJES DE ARRANQUE | 
![]() FIGURA:E7VALVULAS & EJE DE LEVAS | ![]() FIGURA:E8TENSORES & CADENA DE TIEMPO | ![]() FIGURA:E9BOMBA & FILTRO DE ACEITE | 
![]() FIGURA:E10PRENSA | ![]() FIGURA:E11CAJA DE TRANSMISION | ![]() FIGURA:E12EJE & PALANCA DE CAMBIOS | 
![]() FIGURA:E13MOTOR DE ARRANQUE | ![]() FIGURA:E14BOBINA & MAGNETO | ![]() FIGURA:E15CARBURADOR | 
![]() FIGURA:E16EJE DE PALANCA DE CRANK | ![]() FIGURA:E17ENFRIADOR DE ACEITE | 
Motor
![]() FIGURA:C1DEPURADOR DE AIRE | ![]() FIGURA:C2ESCAPE | ![]() FIGURA:C3SISTEMA ELECTRICO | 
|---|---|---|
![]() FIGURA:C4BATERIA | ![]() FIGURA:C5SISTEMA ELECTRICO II | ![]() FIGURA:C6TABLERO | 
![]() FIGURA:C7FAROL DELANTERO | ![]() FIGURA:C8VIA | ![]() FIGURA:C9STOP TRASERO | 
![]() FIGURA:C10TIMON | ![]() FIGURA:C11CONTROL DE LUCES | ![]() FIGURA:C12FRENO DELANTERO | 
![]() FIGURA:C13FRENO TRASERO | ![]() FIGURA:C14CHASSIS | ![]() FIGURA:C15PALANCA DE EMBANQUE | 
![]() FIGURA:C16TANQUE DE COMBUSTIBLE | ![]() FIGURA:C17VALVULA DE COMBUSTIBLE | ![]() FIGURA:C18ASIENTO | 
![]() FIGURA:C19TAPADERAS LATERALES | ![]() FIGURA:C20GUARDAFANGO DELANTERO | ![]() FIGURA:C21GUARDAFANGO TRASERO | 
![]() FIGURA:C22ESTRIBOS | ![]() FIGURA:C23HORQUILLA TRASERA | ![]() FIGURA:C24PARILLA TRASERA | 
![]() FIGURA:C25AMORTIGUADOR TRASERO | ![]() FIGURA:C26BARRAS DELANTERAS | ![]() FIGURA:C27RIN DELANTERO | 
![]() FIGURA:C28RIN TRASERO | ![]() FIGURA:C29HERRAMIENTAS | 
Partes del CHASSIS
CHASSIS
bottom of page






















































