top of page
Otra marca:
Partes del MOTOR
![]() FIGURA:F1DIRECCION | ![]() FIGURA:F2CONTROL DE LUCES | ![]() FIGURA:F3BARRAS DELANTERAS |
---|---|---|
![]() FIGURA:F4RIN DELANTERO | ![]() FIGURA:F5FRENO DELANTERO | ![]() FIGURA:F6ESCAPE |
![]() FIGURA:F7FILTRO DE AIRE | ![]() FIGURA:F8TANQUE DE COMBUSTIBLE | ![]() FIGURA:F9ASIENTO |
![]() FIGURA:F10RIN TRASERO | ![]() FIGURA:F11CHASSIS | ![]() FIGURA:F12AMORITIGUADOR TRASERO |
![]() FIGURA:F13HERRAMIENTAS | ![]() FIGURA:F14HERRAMIENTAS | ![]() FIGURA:F15TAPADERAS |
![]() FIGURA:F16TAPADERAS II | ![]() FIGURA:F17PISO | ![]() FIGURA:F18TAPADERAS III |
![]() FIGURA:F19TAPADERAS LATERALES | ![]() FIGURA:F20TABLERO | ![]() FIGURA:F21FAROL DELANTERO |
![]() FIGURA:F22STOP TRASERO | ![]() FIGURA:F23BATERIA & SISTEMA ELECTRICO |
Motor
![]() FIGURA:E1TAPADERA DE VELNTILADORA | ![]() FIGURA:E2CILINDRO | ![]() FIGURA:E3EJE DE LEVAS & VALVULAS |
---|---|---|
![]() FIGURA:E4TENSORES & CADENA DE TIEMPO | ![]() FIGURA:E5TENSORES & CADENA DE TIEMPO | ![]() FIGURA:E6CILINDRO |
![]() FIGURA:E7CIGUENAL & PISTON | ![]() FIGURA:E8TAPADERA DERECHA DE MOTOR | ![]() FIGURA:E9TAPADERA IZQUIERDA DE MOTOR |
![]() FIGURA:E10MAGNETO & BOMBA DE ACEITE | ![]() FIGURA:E11MOTOR DE ARRANQUE | ![]() FIGURA:E12POLEA DE ENCENDIDO |
![]() FIGURA:E13BANDA & POLEA DE AVANCE | ![]() FIGURA:E14TRANSMISION TRASERA | ![]() FIGURA:E15TAPADERAS DE MOTOR |
![]() FIGURA:E16CARBURADOR | ![]() FIGURA:E17FILTRO DE AIRE |
Partes del CHASSIS
CHASSIS
bottom of page