top of page
Otra marca:
Partes del MOTOR
![]() FIGURA:17ESCAPE | ![]() FIGURA:18DEPURADOR DE AIRE | ![]() FIGURA:19SISTEMA ELECTRICO |
---|---|---|
![]() FIGURA:20SISTEMA ELECTRICO II | ![]() FIGURA:21BATERIA | ![]() FIGURA:22ATABLERO |
![]() FIGURA:23AFAROL DELANTERO | ![]() FIGURA:24VIA | ![]() FIGURA:25STOP TRASERO |
![]() FIGURA:26TIMON | ![]() FIGURA:27CONTOL DE LUCES | ![]() FIGURA:28FRENO DELANTERO |
![]() FIGURA:29MANGUERA DE FRENO | ![]() FIGURA:30CALIPER DE FRENO | ![]() FIGURA:31CHASSIS |
![]() FIGURA:32PALANCA DE EMBANQUE | ![]() FIGURA:33ASIENTO | ![]() FIGURA:34TANQUE DE COMBUSTIBLE |
![]() FIGURA:34TANQUE DE COMBUSTIBLE II | ![]() FIGURA:35TANQUE DE COMBUSTIBLE II | ![]() FIGURA:36TAPADERAS DE TANQUE |
![]() FIGURA:38TAPADERAS LATERALES | ![]() FIGURA:39GUARDAFANGO DELANTERO | ![]() FIGURA:40GUARDAFNAGO TRASERO |
![]() FIGURA:41BARRAS DELANTERAS | ![]() FIGURA:41ABARRAS DELANTERAS II | ![]() FIGURA:42AMORTIGUADOR TRASERO / CADENA |
![]() FIGURA:43ESTRIBOS | ![]() FIGURA:44HORQUILLA TRASERA | ![]() FIGURA:45FRENO TRASERO |
![]() FIGURA:46PARILLA | ![]() FIGURA:47LLANTA DELANTERA | ![]() FIGURA:47BLLANTA DELANTERA II |
![]() FIGURA:48LLANTA TRASERA | ![]() FIGURA:48ALLANTA TRASERA II | ![]() FIGURA:48BLLANTA TRASERA III |
![]() FIGURA:49HERRAMIENTAS |
Motor
![]() FIGURA:1CULATA | ![]() FIGURA:2CILINDRO | ![]() FIGURA:3TAPADERA DE MOTOR |
---|---|---|
![]() FIGURA:4TAPADERA DE MOTOR DERECHA | ![]() FIGURA:5CIGUENAL & PISTON | ![]() FIGURA:6PRENSA |
![]() FIGURA:7VALVULAS & EJE DE LEVAS | ![]() FIGURA:8BOMBA DE ACEITE & FILTRO | ![]() FIGURA:9CAJA DE TRANSMISION |
![]() FIGURA:10HORQUILLA DE CAMBIOS | ![]() FIGURA:11MOTOR DE ARRANQUE | ![]() FIGURA:12BOBINA |
![]() FIGURA:13MAGNETO | ![]() FIGURA:14CARBURADOR | ![]() FIGURA:15PATA DE CRANK |
Partes del CHASSIS
CHASSIS
bottom of page