top of page
Otra marca:
Partes del MOTOR
![]() FIGURA:1MOTOR | ![]() FIGURA:2CHASSIS | ![]() FIGURA:3TIMON |
---|---|---|
![]() FIGURA:4TANQUE DE COMBUSTIBLE | ![]() FIGURA:5PARILLA TRASERA / AMORTIGUADOR | ![]() FIGURA:6FAROL DELANTERO / TABLERO |
![]() FIGURA:7HORQUILLA TRASERA | ![]() FIGURA:8GUARDAFANGO DELANTERO | ![]() FIGURA:9GUARDAFANGO TRASERO |
![]() FIGURA:10GUARDAFANGO TRASERO | ![]() FIGURA:11LLANTA TRASERA | ![]() FIGURA:12ESCAPE |
![]() FIGURA:13CABLES | ![]() FIGURA:14PLANCHAS DE DIRECCION | ![]() FIGURA:15FRENO TRASERO |
![]() FIGURA:16PATA EMBANQUE | ![]() FIGURA:17TAPADERAS TRASERAS & STOP | ![]() FIGURA:18SISTEMA ELECTRICO |
![]() FIGURA:19HERRAMIENTAS |
Motor
![]() FIGURA:1CULATA | ![]() FIGURA:2CILINDRO | ![]() FIGURA:3TAPADERA DE MOTOR |
---|---|---|
![]() FIGURA:4TAPADERA DE MOTOR DERECHA | ![]() FIGURA:5CIGUENAL & PISTON | ![]() FIGURA:6PRENSA |
![]() FIGURA:7VALVULAS & EJE DE LEVAS | ![]() FIGURA:8BOMBA DE ACEITE & FILTRO | ![]() FIGURA:9CAJA DE TRANSMISION |
![]() FIGURA:10HORQUILLA DE CAMBIOS | ![]() FIGURA:11MOTOR DE ARRANQUE | ![]() FIGURA:12BOBINA |
![]() FIGURA:13MAGNETO | ![]() FIGURA:14CARBURADOR | ![]() FIGURA:15PATA DE CRANK |
Partes del CHASSIS
CHASSIS
bottom of page