top of page
Otra marca:
Partes del MOTOR
FIGURA:E1CULATA | FIGURA:E2CILINDRO | FIGURA:E3TAPADERAS CENTRALES DE MOTOR |
---|---|---|
FIGURA:E4TAPADERAS DE MOTOR DERECHA | FIGURA:E5PISTON & CIGUENAL | FIGURA:E6ENGRANAJES DE ARRANQUE |
FIGURA:E7VALVULAS & EJE DE LEVAS | FIGURA:E8TENSORES & CADENA DE TIEMPO | FIGURA:E9BOMBA & FILTRO DE ACEITE |
FIGURA:E10PRENSA | FIGURA:E11CAJA DE TRANSMISION | FIGURA:E12EJE & PALANCA DE CAMBIOS |
FIGURA:E13MOTOR DE ARRANQUE | FIGURA:E14BOBINA & MAGNETO | FIGURA:E15CARBURADOR |
FIGURA:E16EJE DE PALANCA DE CRANK | FIGURA:E17ENFRIADOR DE ACEITE |
Motor
FIGURA:F18FILTRO DE AIRE | FIGURA:F19ESCAPE | FIGURA:F20SISTEMA ELECTRICO I |
---|---|---|
FIGURA:F21SISTEMA ELECTRICO II | FIGURA:F22BATERIA | FIGURA:F23TABLERO I |
FIGURA:F23BTABLERO II | FIGURA:F24FAROL DELANTERO I | FIGURA:F24AFAROL DELANTERO II |
FIGURA:F25VIA I | FIGURA:F25AVIA II | FIGURA:F26STOP TRASERO |
FIGURA:F27ATIMON | FIGURA:F28FRENO DELANTERO | FIGURA:F29CARENA FRONTAL I |
FIGURA:F29ACARENA FRONTAL II | FIGURA:F30TAPADERA DE TANQUE | FIGURA:F31TAPADERA LATERALES |
FIGURA:F32COLA TRASERA | FIGURA:F33CHASSIS | FIGURA:F34PALANCA DE EMBANQUE |
FIGURA:F35TANQUE DE COMBUSTIBLE | FIGURA:F36ASIENTO | FIGURA:F37PARILLA TRASERA |
FIGURA:F38GUARDAFANGO DELANTERO I | FIGURA:F38AGUARDAFANGO DELANTERO II | FIGURA:F39PORTA PLACA TRASERO |
FIGURA:F40ESTRIBOS I | FIGURA:F40AESTRIBOS II | FIGURA:F41PLANCHA SUPERIOR |
FIGURA:F42PLANCHA INFERIOR I | FIGURA:F42APLANCHA INFERIOR II | FIGURA:F43BARRAS DELANTERAS |
FIGURA:F44AMORITGUADOR TRASERO | FIGURA:F45HORQUILLA TRASERA | FIGURA:F46PALANCA DE FRENO TRASERO |
FIGURA:F47RIN DELANTERO | FIGURA:F48RIN TRASERO |
Partes del CHASSIS
CHASSIS
bottom of page