top of page
Otra marca:
Partes del MOTOR
FIGURA:E1TAPADERA DE VELNTILADORA | FIGURA:E2CILINDRO | FIGURA:E3EJE DE LEVAS & VALVULAS |
---|---|---|
FIGURA:E4TENSORES & CADENA DE TIEMPO | FIGURA:E5TENSORES & CADENA DE TIEMPO | FIGURA:E6CILINDRO |
FIGURA:E7CIGUENAL & PISTON | FIGURA:E8TAPADERA DERECHA DE MOTOR | FIGURA:E9TAPADERA IZQUIERDA DE MOTOR |
FIGURA:E10MAGNETO & BOMBA DE ACEITE | FIGURA:E11MOTOR DE ARRANQUE | FIGURA:E12POLEA DE ENCENDIDO |
FIGURA:E13BANDA & POLEA DE AVANCE | FIGURA:E14TRANSMISION TRASERA | FIGURA:E15TAPADERAS DE MOTOR |
FIGURA:E16CARBURADOR | FIGURA:E17FILTRO DE AIRE |
Motor
FIGURA: C1FILTRO DE AIRE | FIGURA: C2ESCAPE | FIGURA: C3SISTEMA ELECTRICO |
---|---|---|
FIGURA: C4SISTEMA ELECTRICO II | FIGURA: C5TABLERO | FIGURA: C6FAROL DE LUCES FRONTAL |
FIGURA: C7VIA DELANTERA | FIGURA: C8VIA TRASERA | FIGURA: C9STOP TRASERO |
FIGURA: C10TIMON | FIGURA: C11MANECILLAS | FIGURA: C12TAPADERAS I |
FIGURA: C13TAPADERAS II | FIGURA: C14TAPADERAS III | FIGURA: C15TAPADERA FRONTALES IV |
FIGURA: C16ESTRIBOS | FIGURA: C17GUARDAFANGO DELANTERO | FIGURA: C18GUARDAFANGO TRASERO |
FIGURA: C19CHASSIS | FIGURA: C20PALANCA DE EMBANQUE | FIGURA: C21BARRAS DELANTERAS |
FIGURA: C22AMORTIGUADOR TRASERO | FIGURA: C23TANQUE DE COMBUSTIBLE | FIGURA: C24FRENO DELANTERO |
FIGURA: C25LLANTA DELANTERA | FIGURA: C26LLANTA TRASERA | FIGURA: C27HERRAMIENTAS |
Partes del CHASSIS
CHASSIS
bottom of page